IPC-HDBW2431R-ZAS-S2 - Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HDBW2431R-ZAS-S2 - Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HDBW1430DE-SW - Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Especificações e recursos | |
|---|---|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Dome |
| Serie | Wi-Fi |
| Imagem | |
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2560 x 1440 |
| Tamanho Sensor | 1/3' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.03Lux / B/W: 0.003Lux |
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
| Visão noturna | |
| Distância visão noturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 3 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Lente | |
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/2.0 |
| Ângulo de visão | 90° |
| Distância mínima abordagem | 1000mm |
| Distância Dori | |
| Detectar | 68 m |
| Observar | 27 m |
| Reconhecer | 14 m |
| Identificar | 7 m |
| Eixos | |
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) | |
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | DWDR |
| Imagens por segundo | 20fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) |
| Sub stream | 640 × 480 (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
| Main stream termico | 1280 x 1024 / 720P / 640 x 512 (1 ~ 25/30fps) |
| Alimentação e consumo | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 4.9 |
| Amperagem | 410mA |
| Tipo PoE | Não dispoe |
| Alimentador incluído | Sim |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Antivandalismo | IK10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões | |
| Dimensões | 88.7 x 110.7 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 420 g |
| Peso com embalagem | 600 g |
| Características da rede | |
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Wi-Fi | Sim |
| ONVIF | Sim, tipo S e G |
| Número máximo utilizadores | 6 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
| Ciberseguridad | Sim |
| Análise de vídeo | |
| Tipo de deteccion | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) |
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas) |
| Video Tamper | Sim |
| SMD PLUS | Sim |
| Wi-Fi | |
| Padrão Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
| Faixa frequências | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Distância de transmissão | 80 m |
| Armazenamento | |
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
| Sistema (Câmaras) | |
| Memória RAM | 64 MB |
| Memória ROM | 16 MB |
Não há comentários de clientes neste momento.