IPC-HDW3449H-AS-PV-S4 - Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HDW3449H-AS-PV-S4 - Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HDW3449H-AS-PV-S5 - Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Especificações e recursos | |
|---|---|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Dome |
| Serie | Active Deterrence |
| Imagem | |
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2688 x 1520 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux |
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
| Visão noturna | |
| Distância visão noturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Número de LEDS | 1 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Starlight | Sim |
| Full Color | Sim |
| Distância luz branca | 30 m |
| Luz branca | 1 |
| Smart Dual Illumination | Sim |
| Lente | |
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.0 |
| Ângulo de visão | 101º |
| Distância mínima abordagem | 1500mm |
| Distância Dori | |
| Detectar | 66 m |
| Observar | 26 m |
| Reconhecer | 13 m |
| Identificar | 7 m |
| Eixos | |
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) | |
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR / ABR |
| Tasa bits | 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Compressão | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
| SSA | Si |
| AI SSA | Sim |
| Áudio(Câmaras) | |
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
| Microfone embutido | Sim |
| Altifalante incorporado | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Saída de áudio | 1 |
| Alimentação e consumo | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 8.3W |
| Amperagem | 700mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões | |
| Dimensões | 110.9 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 750 g |
| Peso com embalagem | 920 g |
| Características da rede | |
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S , G e T |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
| Ciberseguridad | Sim |
| Análise de vídeo | |
| Tipo de deteccion | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| AcuPick | Sim |
| Mundança de cena | Sim |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas) |
| Detecção de áudio | Sim |
| Video Tamper | Sim |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
| SMD 4.0 | Sim |
| Armazenamento | |
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
| Sistema (Câmaras) | |
| Memória RAM | 1024 MB |
| Memória ROM | 256 MB |
| Entradas/saídas (Câmaras) | |
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
| TiOC | |
| Sirene | Sim |
| Luz | Luz azul / vermelho |
Não há comentários de clientes neste momento.