IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV - Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV - Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HDBW3541F-AS-S2 - Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Especificações e recursos | |
|---|---|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Dome |
| Serie | Wiz Sense |
| Imagem | |
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2960 x 1668 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
| Visão noturna | |
| Distância visão noturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Starlight | Sim |
| Lente | |
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.4 |
| Ângulo de visão | 111º |
| Distância mínima abordagem | 900mm |
| Distância Dori | |
| Detectar | 64 m |
| Observar | 25 m |
| Reconhecer | 13 m |
| Identificar | 6 m |
| Eixos | |
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) | |
| Resolução vídeo | 5 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 20fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 3Kbps ~ 8192Kbps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
| SSA | Si |
| AI SSA | Sim |
| Áudio(Câmaras) | |
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Alimentação e consumo | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 5.9W |
| Amperagem | 500mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Antivandalismo | IK10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões | |
| Dimensões | 64.8 x 111 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 420 g |
| Peso com embalagem | 530 g |
| Características da rede | |
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S , G e T |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
| Ciberseguridad | Sim |
| Análise de vídeo | |
| Tipo de deteccion | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Mundança de cena | Sim |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas) |
| Detecção de áudio | Sim |
| Video Tamper | Sim |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
| SMD 4.0 | Sim |
| Quick Pick | Sim |
| Armazenamento | |
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
| Sistema (Câmaras) | |
| Memória RAM | 512 MB |
| Memória ROM | 128 MB |
Não há comentários de clientes neste momento.