VK-SWITCH-1208POE-120-G-IND - Switch 12 portas com 8 portas PoE
187,00 €
Impuestos incluidos
* REVENDEDOR OFICIAL *
VK-SWITCH-1208POE-120-G-IND - Switch 12 portas com 8 portas PoE
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Alimentação e Consumo | Modo alimentação | DC |
| Voltagem | 48V ~ 57V | |
| Consumo Standby | 8W | |
| Consumo Ligado | 120W | |
| Consumo máximo por porta (PoE) | 30W | |
| Consumo máximo total (PoE) | 120W | |
| Alimentador incluído | Não | |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamento | -40 ºC ~ 80 ºC |
| Grau de protecção | IP40 | |
| Uso | Interior | |
| Humidade máxima | 90% | |
| Protección contra rayos | 6KV | |
| Material e Dimensões | Instalação | Carril DIN / secretária |
| Dimensões | 165 x 148 x 54 mm | |
| Material | Metal | |
| Peso Líquido | 850 g | |
| Peso com embalagem | 1040 g | |
| Portas ethernet | Portas POE | 8 |
| Portos Uplink | 2 | |
| Porta Fibra | 2 x 1000 | |
| 10 / 100 / 1000 Base-T | 8 | |
| Velocidade Portas POE | 10 / 100 / 1000 | |
| Velocidade portos Uplink | 10/100/1000 | |
| Número de portas totais | 12 | |
| Padrão de rede | IEEE802,3af | Sim |
| IEEE802,3at | Sim | |
| Características (Switch) | Taxa de dados suportada | 24 Gbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 17.86 Mpps | |
| Distancia máxima transmissão | 100 m | |
| Memória Buffer | 4 Mb | |
| Industrial | Sim | |
| SISTEMA (SWITCH) | Tabela de endereços MAC | 8K |
No customer reviews for the moment.
