A-SWITCH-2624POE-250 - Switch 26 portas com 24 portas PoE
* REVENDEDOR OFICIAL *
A-SWITCH-2624POE-250 - Switch 26 portas com 24 portas PoE
* REVENDEDOR OFICIAL *
VK-SWITCH-1008POE-120-G - Switch 10 portas com 8 portas PoE
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Alimentação e Consumo | Modo alimentação | AC |
| Voltagem | 100V ~ 240V | |
| Amperagem | 2200mA | |
| Consumo Standby | 6W | |
| Consumo Ligado | 120W | |
| Consumo máximo por porta (PoE) | 30W | |
| Consumo máximo total (PoE) | 120W | |
| Alimentador incluído | Sim | |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamento | -20 ºC ~ 55 ºC |
| Grau de protecção | IP30 | |
| Uso | Interior | |
| Humidade máxima | 90% | |
| Protección contra rayos | 4KV | |
| Material e Dimensões | Instalação | Secretária / parede |
| Dimensões | 195 x 130 x 40 mm | |
| Material | Metal | |
| Peso Líquido | 690 g | |
| Peso com embalagem | 920 g | |
| Portas ethernet | Portas POE | 8 |
| Portos Uplink | 2 | |
| 10 / 100 / 1000 Base-T | 8 | |
| Velocidade Portas POE | 10 / 100 / 1000 | |
| Velocidade portos Uplink | 10/100/1000 | |
| Número de portas totais | 10 | |
| Padrão de rede | IEEE802,3af | Sim |
| IEEE802,3at | Sim | |
| Características (Switch) | Taxa de dados suportada | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 14.88 Mpps | |
| Distancia máxima transmissão | 100 m | |
| Memória Buffer | 2 Mb | |
| SISTEMA (SWITCH) | Tabela de endereços MAC | 2K |
No customer reviews for the moment.