MOTIONPROTECTPLUS-B - Detector volumétrico dupla tecnologia sem fio
* REVENDEDOR OFICIAL *
MOTIONPROTECTPLUS-B - Detector volumétrico dupla tecnologia sem fio
* REVENDEDOR OFICIAL *
LIFEQUALITY-B - Monitor da qualidade do ar
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Especificações e recursos | Tipo | Monitor de la calidad del aire |
| Compatibilidade | Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2 | |
| Alimentação e Consumo | Modelo de baterias | 2 x CR123A / 3V |
| Duração da bateria | Até 3 anos | |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamento | 0 °С ~ 50 °С |
| Grau de protecção | IP50 | |
| Uso | Interior | |
| Humidade máxima | 85% | |
| Material e Dimensões | Dimensões | 77 x 77 x 35 mm |
| Peso Líquido | 130 g | |
| Peso com embalagem | 170 g | |
| Cor | Preto | |
| Comunicação sem Fios | Frequência | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distância transmissão | Até 1700 m (sem obstáculos) | |
| Potência Máxima RF | Até 20 mW | |
| Protocolo | Jeweller / Wings | |
| Caracteristicas (LifeQuality) | Indicador LED | Verde (nivel normal) / Amarillo (nivel medio) / Rojo (nivel alto) / Morado (nivel crítico) |
| Calibración automática | Una vez cada 1–14 días | |
| Calibración manual | Sim | |
| Escenarios automatizados | Sim | |
| Memoria de respaldo (pérdida de comunicación con el Hub) | Sim, até 3 dias | |
| Acelerómetro | Sim | |
| Monitoreo (LifeQuality) | Sensores | Dióxido de carbono / Temperatura / Humedad |
| Rango de medición CO2 | 400ppm ~ 5.000ppm | |
| Nivel de evaluación de CO2 | Normal: hasta 1.000ppm / Medio: de 1.000 a 1.400ppm / Alto: de 1.400 a 2.000ppm / Crítico: más de 2.000 ppm | |
| Precisión de medición CO2 | ±30ppm / 3% | |
| Rango de medición temperatura | 0°C ~ +50°C | |
| Precisión de medición temperatura | ±0.2°C | |
| Rango de medición humedad | 0% ~ 100% | |
| Precisión de medición humedad | ±1.8% |
Não há comentários de clientes neste momento.