| Categoria | Característica | Valor |
| Especificações e recursos | Compatibilidade | Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a partir de la versión OS Malevich 2.13 |
| Alimentação e Consumo | Modelo de baterias | 4 x CR123A |
| Duração da bateria | Até 3 anos |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamento | -25 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP55 |
| Uso | Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e Dimensões | Dimensões | 206 x 108 x 93 mm |
| Peso Líquido | 470 g |
| Peso com embalagem | 750 g |
| Comunicação sem Fios | Frequência | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distância transmissão | Até 1700 m (sem obstáculos) |
| Potência Máxima RF | Até 20 mW |
| Certificação | Grau | 2 |
| Normativa | EN50131 |
| Especificações Técnicas | Indicadores LED | Sim |
| Tamper | Sim |
| Deteção | Tipo de Deteção | Sem fio |
| Distância detecção | Ajustável 3m ~ 15m |
| Ângulo detecção | 90º |
| Altura de instalação | 0.8 m ~ 1.3 m |
| Velocidade de detecção | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Imunidade animais | Até 80 cm |
| Antimasking | Sim |
| Tipo de detecção | Volumétrico dupla tecnologia |
| SENSOR | Tipo de sensor | 2 x sensores infrarrojos pasivos |
| Duplo sensor PIR | Sim |
| Ajuste sensibilidade | Sim |
| Verificación fotografica | Ângulo de visão | 105º horizontal / 50º vertical |
| Foto bajo demanda (PhOD) | Sim |
MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W
Ficha informativa
- Tipo
- Volumétrico sem fio
Não há comentários de clientes neste momento.