IPC-HFW2249T-AS-IL - Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HFW2249T-AS-IL - Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HFW5541E-ASE-S3 - Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Especificações e recursos | |
|---|---|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Bullet |
| Serie | Wiz Mind |
| Imagem | |
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2960 x 1668 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
| Visão noturna | |
| Distância visão noturna | 50 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 1 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Lente | |
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 3.6 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 |
| Ângulo de visão | 92º |
| Distância mínima abordagem | 1700mm |
| Distância Dori | |
| Detectar | 85 m |
| Observar | 34 m |
| Reconhecer | 17 m |
| Identificar | 9 m |
| Eixos | |
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) | |
| Resolução vídeo | 5 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 32Kbps ~ 14080Kbps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
| SSA | Si |
| Áudio(Câmaras) | |
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Saída de áudio | 1 |
| Alimentação e consumo | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 6.2W |
| Amperagem | 520mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af / ePoE |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões | |
| Dimensões | 192.7 x 70.5 x 66.4 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 590 g |
| Peso com embalagem | 780 g |
| Características da rede | |
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S , G e T |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
| Ciberseguridad | Sim |
| Análise de vídeo | |
| Tipo de deteccion | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Funciones IA | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos |
| Mundança de cena | Sim |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de faces | Sim |
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas) |
| Objeto esquecido | Sim |
| Objeto perdido | Sim |
| Detecção de áudio | Sim |
| Video Tamper | Sim |
| Mapa de calor | Sim |
| People counting | Sim |
| Detecção de merodeo | Sim |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
| Gestión de colas | Sim |
| Detecção de parking | Sim |
| SMD 3.0 | Sim |
| Armazenamento | |
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
| Sistema (Câmaras) | |
| Memória RAM | 1024 MB |
| Memória ROM | 4096 MB |
| Entradas/saídas (Câmaras) | |
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
| Metadados | |
| Rostro | Género / idade / óculos / barba / máscara / expression |
| Vehículo | Modelo del vehículo / Color del vehículo / Logo del vehículo / Cinturón / Llamada / Fumar |
| Cuerpo humano | Estilo de ropa / color de ropa / sombrero / bolso / paragüas |
| Vehículo no motorizado | Tipo / cor / casco / pessoas em veículo |
Não há comentários de clientes neste momento.