| Especificações e recursos |
|---|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Bullet |
| Serie | Wiz Sense |
| Imagem |
|---|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2880 x 1620 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux |
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
| Visão noturna |
|---|
| Distância visão noturna | 20 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Lente |
|---|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.1 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/2.0 |
| Ângulo de visão | 180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado) |
| Distância mínima abordagem | 600mm |
| Distância Dori |
|---|
| Detectar | 52 m |
| Observar | 21 m |
| Reconhecer | 10 m |
| Identificar | 5 m |
| Eixos |
|---|
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) |
|---|
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 20fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 3Kbps ~ 8192Kbps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) |
| Sub stream | 704 × 576 |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
| E-PTZ | Sim |
| SSA | Si |
| Áudio(Câmaras) |
|---|
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Saída de áudio | 1 |
| Alimentação e consumo |
|---|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 6.5W |
| Amperagem | 550mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
| Ambiente |
|---|
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões |
|---|
| Dimensões | 249.3 x 90.7 x 90.4 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 820 g |
| Peso com embalagem | 1090 g |
| Características da rede |
|---|
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S , G e T |
| Método transmissão | Unicast / Multicast |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 20 canais |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
| Ciberseguridad | Sim |
| Análise de vídeo |
|---|
| Tipo de deteccion | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Mundança de cena | Sim |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Objeto esquecido | Sim |
| Objeto perdido | Sim |
| Detecção de áudio | Sim |
| Video Tamper | Sim |
| Detecção de merodeo | Sim |
| SMD PLUS | Sim |
| Detecção de parking | Sim |
| Armazenamento |
|---|
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
| Sistema (Câmaras) |
|---|
| Memória RAM | 512 MB |
| Memória ROM | 128 MB |
| Entradas/saídas (Câmaras) |
|---|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
IPC-HFW3441T-AS-P
No customer reviews for the moment.