HAC-HDW1509T-IL-A-S2 - Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
HAC-HDW1509T-IL-A-S2 - Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
HAC-HDW2241T-Z-A-S2-DIP - Câmara dome hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Especificações e recursos | |
|---|---|
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo de câmara | Dome |
| Serie | PRO |
| Imagem | |
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 1920 x 1080 |
| Velocidade electrónica obturador | 1/25 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | 0.001Lux |
| Ratio S/N | Mais de 65dB |
| Visão noturna | |
| Distância visão noturna | 60 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Sim |
| Starlight | Sim |
| Lente | |
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Distância focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.5 |
| Ângulo de visão | 108º ~ 30º |
| Distância mínima abordagem | 800mm |
| Distância Dori | |
| Detectar (Lente aberta) | 44 m |
| Detectar (Lente fechada) | 145 m |
| Observar (Lente aberta) | 18 m |
| Observar (Lente fechada) | 58 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 9 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 29 m |
| Identificar (Lente aberta) | 4 m |
| Identificar (Lente fechada) | 15 m |
| Eixos | |
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) | |
| Resolução vídeo | 2 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (130 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | 1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo dia / noite | Automático |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas |
| Espelho | On / Off |
| Áudio(Câmaras) | |
| Microfone embutido | Sim |
| Alimentação e consumo | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 6.4W |
| Amperagem | 550mA |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões | |
| Dimensões | 104.8 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 580 g |
| Peso com embalagem | 770 g |
| Entradas/saídas (Câmaras) | |
| DIP-Schalter | Sim |
No customer reviews for the moment.