IPC-HFW5541E-ASE-S3 - Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HFW5541E-ASE-S3 - Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa
* REVENDEDOR OFICIAL *
IPC-HFW2441T-ZS - Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico
Pagamento seguro
Política de entregas
Política de devoluções
| Especificações e recursos | |
|---|---|
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Bullet |
| Serie | Serie 2X41 |
| Imagem | |
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2688 x 1520 |
| Tamanho Sensor | 1/2.9' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux |
| Visão noturna | |
| Distância visão noturna | 60 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 4 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Starlight | Sim |
| Lente | |
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Distância focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.5 |
| Ângulo de visão | 104° ~ 29° |
| Distância mínima abordagem | 800mm |
| Distância Dori | |
| Detectar (Lente aberta) | 64 m |
| Detectar (Lente fechada) | 210 m |
| Observar (Lente aberta) | 26 m |
| Observar (Lente fechada) | 84 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 13 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 42 m |
| Identificar (Lente aberta) | 6 m |
| Identificar (Lente fechada) | 21 m |
| Eixos | |
| Movimento | 3-Axis |
| Vídeo(câmaras) | |
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 20fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Main stream | 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) |
| Sub stream | 704 × 576 |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
| Áudio(Câmaras) | |
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Alimentação e consumo | |
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 8.7W |
| Amperagem | 730mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Material e dimensões | |
| Dimensões | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 720 g |
| Peso com embalagem | 960 g |
| Características da rede | |
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S e T |
| Número máximo utilizadores | 6 usuários |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
| Ciberseguridad | Sim |
| Análise de vídeo | |
| Tipo de deteccion | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas) |
| Detecção de áudio | Sim |
| Video Tamper | Sim |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
| SMD PLUS | Sim |
| Armazenamento | |
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
| Sistema (Câmaras) | |
| Memória RAM | 128 MB |
| Memória ROM | 128 MB |
No customer reviews for the moment.